Prix des appartements
appartement 1
2 pers. par nuit | € 95,= |
2 pers. par semaine | € 475,= |
2 pers. par mois | € 1700,= |
1 pers. par nuit | € 85,= |
1 pers. par semaine | € 425,= |
1 pers. par mois | € 1550,= |
3e ou 4e pers. par nuit | € 35,= |
Lit d’enfant par nuit | € 15,= |
appartement 2
2 pers. par nuit | € 90,= |
2 pers. par semaine | € 450,= |
2 pers. par mois | € 1650,= |
1 pers. par nuit | € 80,= |
1 pers. par semaine | € 400,= |
1 pers. par mois | € 1500,= |
3e ou 4e pers. par nuit | € 30,= |
Lit d’enfant par nuit | € 15,= |
appartement 3
2 pers. par nuit | € 100,= |
2 pers. par semaine | € 500,= |
2 pers. par mois | € 1750,= |
1 pers. par nuit | € 90,= |
1 pers. par semaine | € 450,= |
1 pers. par mois | € 1600,= |
3e ou 4e pers. par nuit | € 35,= |
Lit d’enfant par nuit | € 15,= |
* Prix des appartements y compris petit-déjeuner et hors taxe de séjour